구분 | 이산화염소 | 차아염소산나트륨 | 오존 |
---|---|---|---|
생성원료 | HCL 및 NaClO2 또는 전기분해 | 염소가스, 차아염소산 또는 전기분해 | 공기 또는 산화, 전기에너지 |
살균력 | 염소대비 2.5배 | 양호 | 순간 살균력 강함 |
원생동물 제거능력 | 높음 | 낮음(악취유발) | 거의 없음 |
악취 제거능력 | 매우 양호 | 거의 없음 | 없음 |
철/망간/페놀 제거능력 | 매우 양호 | 없음 | 없음 |
PH 범위 | 2-10 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
색도 제거능력 | 있음 | 약함 | 있음 |
부식성 | 있음 | 있음 | 매우 강함 |
암모니아 제거능력 | 있음 | 있음 | 없음 |
다이옥신 제거능력 | 있음 | 없음 | 없음 |
단점 | 보존기간 짧음 | 발암원인물질 생성 | 경제성 |
이산화염소수
타 물질과 비교
- 01
-
차아염소산 나트륨
관행적으로 사용되어온 가장 보편적이고 경제적인 살균 소독제 그러나 클로로페놀 등 많은 유해물질 생성
- 02
-
오존(O₃)
비염소계 소독수단으로 각광되었으나, 과다한 장치가격과 발암물질인 브롬산염 등 부산물 생성으로 유해성 심각
- 03
-
이산화염소(ClO₂)
살균소독력이 탁월, 2차 유해물질을 생성하지 않아 최근 염소계 소독제의 대체재로 활용도 급속 확대